
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 容值 | 800 fF |
| 长度 | 3.05 mm |
| 宽度 | 1.8 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 6 |
| 泄漏电流 | 1 µA |
| 高度 | 1.3 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 深度 | 1.75 mm |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 极性 | Unidirectional |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 工作电压 | 5.5 V |
| 工作电源电压 | 3.3 V |
| 最大功耗 | 400 mW |
| 峰值脉冲电流 | 1 A |
| 通道数量 | 4 |
| 线路数 | 4 |
| 最大反向泄漏电流 | 1 µA |
| 方向 | Unidirectional |
| 最小击穿电压 | 6 V |
| 反向断态电压 | 3.3 V |
| 钳位电压 | 10 V |
| 峰值脉冲功率 | 225 mW |
| 电力线保护 | Yes |
| 双向通道数量 | 4 |
| ESD 保护 | Yes |
| 静电放电电压触点 | 8 kV |
| 二极管电容 | 0.8 pF |
| 击穿电压 | 6 V |
库存: 72851
销售商
pcbx
单价¥4.84846
总价¥4.84846
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.84846 | ¥4.84846 |
| 10 | ¥2.88932 | ¥28.89320 |
| 25 | ¥2.51042 | ¥62.76050 |
| 50 | ¥2.18123 | ¥109.06150 |
| 100 | ¥1.89516 | ¥189.51600 |
| 300 | ¥1.66627 | ¥499.88100 |
| 500 | ¥1.46499 | ¥732.49500 |
| 1000 | ¥1.32552 | ¥1325.52000 |
| 3000 | ¥1.15103 | ¥3453.09000 |
| 5000 | ¥0.95920 | ¥4796.00000 |
